2009年のさいたま市長選挙の結果

有権者数と投票率

当日有権者数 総投票者数 投票率
合計 合計 合計
市計 475294 478142 953436 203977 203857 407834 42.92% 42.64% 42.78%
西区 33160 33768 66928 14963 15184 30147 45.12% 44.97% 45.04%
北区 53347 53097 106444 23580 23268 46848 42.20% 43.82% 44.01%
大宮区 42659 43680 86339 18609 18988 37597 43.62% 43.47% 43.55%
見沼区 60434 61890 122324 27383 27690 55073 45.31% 44.74% 45.02%
中央区 37196 37301 74497 15941 15805 31746 42.86% 42.37% 42.61%
桜区 37220 35617 72837 14238 13873 28111 38.25% 38.95% 38.59%
浦和区 55797 58782 114579 26043 26844 52887 46.67% 45.67% 46.16%
南区 67952 66181 134133 27501 26968 54469 40.47% 40.75% 40.61%
緑区 42239 42893 85132 17318 17285 34603 41.00% 40.30% 40.65%
岩槻区 45290 44933 90223 18401 17952 36353 40.63% 39.95% 40.29%

http://www.city.saitama.jp/www/contents/1356663467337/files/touhyoukubetsutouhyoukekka-H21shityou.pdfより

各区別選挙結果

立候補者指名 西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区 市計
松下裕 2167 3463 2695 3393 2437 2061 3157 3455 2696 1924 27448
清水勇人 8148 18993 16196 33630 11387 8313 18698 17136 11208 12257 155966
中森福代 2920 6929 6151 6514 4113 4571 7234 11953 4970 7636 62991
相川宗一 3732 4991 4557 7019 8944 10371 18263 16795 12457 11687 98816
高橋秀明 1695 6159 3047 1967 2677 1396 3336 2832 1969 1319 26397
日下部伸三 11149 5796 4608 2194 1829 1091 1669 1743 957 1213 32249
市計 29811 46331 37254 54717 31387 27803 52357 53914 34257 36036 403867

http://www.city.saitama.jp/www/contents/1356663467337/files/tousen-H21shityou.pdfより

関連記事:

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です