各区ごとの投票結果

さいたま市市長選挙の各区ごとの投票結果

西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区
当日有権者数 68,757 111,984 89,696 126,233 76,214 74,620 117,363 137,532 88,988 90,320
投票数 25,511 45,209 34,489 49,909 29,192 27,627 48,335 49,045 32,662 30,917
清水 はやと 12,643 13,416 17,703 28,378 14,403 9,980 23,593 21,825 15,609 14,326
吉田 一郎 3,897 20,370 6,410 6,051 2,735 1,762 3,427 3,710 2,051 3,100
大石 ゆたか 1,922 2,177 2,145 2,820 2,388 1,846 2,988 3,611 2,494 2,443
長沼 たけし 6,774 8,843 7,814 12,129 9,318 13,702 17,734 19,217 12,111 10,720

公式結果

関連記事:

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です