MSN産経ニュース(2013年1月26日付)でさいたま市長選挙に関する記事が掲載された。
現職の市長の態度が決まらず、前回の選挙で勢いのあった民主党埼玉県連からの支持があったが、衆議院選挙での結果、昨年末にメンバーのほとんどが民主党議員だった「埼玉改援隊」昨年末に解散した件などをあげ、政党からの支持が厳しい状況。
旧大宮と浦和の対立、自民党市議団と県連の対立などをあげ、今回の選挙の現状を解説した記事となっている。
MSN産経ニュース(2013年1月26日付)でさいたま市長選挙に関する記事が掲載された。
現職の市長の態度が決まらず、前回の選挙で勢いのあった民主党埼玉県連からの支持があったが、衆議院選挙での結果、昨年末にメンバーのほとんどが民主党議員だった「埼玉改援隊」昨年末に解散した件などをあげ、政党からの支持が厳しい状況。
旧大宮と浦和の対立、自民党市議団と県連の対立などをあげ、今回の選挙の現状を解説した記事となっている。
有権者数と投票率
当日有権者数 | 総投票者数 | 投票率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
市計 | 475294 | 478142 | 953436 | 203977 | 203857 | 407834 | 42.92% | 42.64% | 42.78% | |
西区 | 33160 | 33768 | 66928 | 14963 | 15184 | 30147 | 45.12% | 44.97% | 45.04% | |
北区 | 53347 | 53097 | 106444 | 23580 | 23268 | 46848 | 42.20% | 43.82% | 44.01% | |
大宮区 | 42659 | 43680 | 86339 | 18609 | 18988 | 37597 | 43.62% | 43.47% | 43.55% | |
見沼区 | 60434 | 61890 | 122324 | 27383 | 27690 | 55073 | 45.31% | 44.74% | 45.02% | |
中央区 | 37196 | 37301 | 74497 | 15941 | 15805 | 31746 | 42.86% | 42.37% | 42.61% | |
桜区 | 37220 | 35617 | 72837 | 14238 | 13873 | 28111 | 38.25% | 38.95% | 38.59% | |
浦和区 | 55797 | 58782 | 114579 | 26043 | 26844 | 52887 | 46.67% | 45.67% | 46.16% | |
南区 | 67952 | 66181 | 134133 | 27501 | 26968 | 54469 | 40.47% | 40.75% | 40.61% | |
緑区 | 42239 | 42893 | 85132 | 17318 | 17285 | 34603 | 41.00% | 40.30% | 40.65% | |
岩槻区 | 45290 | 44933 | 90223 | 18401 | 17952 | 36353 | 40.63% | 39.95% | 40.29% |
各区別選挙結果
立候補者指名 | 西区 | 北区 | 大宮区 | 見沼区 | 中央区 | 桜区 | 浦和区 | 南区 | 緑区 | 岩槻区 | 市計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松下裕 | 2167 | 3463 | 2695 | 3393 | 2437 | 2061 | 3157 | 3455 | 2696 | 1924 | 27448 |
清水勇人 | 8148 | 18993 | 16196 | 33630 | 11387 | 8313 | 18698 | 17136 | 11208 | 12257 | 155966 |
中森福代 | 2920 | 6929 | 6151 | 6514 | 4113 | 4571 | 7234 | 11953 | 4970 | 7636 | 62991 |
相川宗一 | 3732 | 4991 | 4557 | 7019 | 8944 | 10371 | 18263 | 16795 | 12457 | 11687 | 98816 |
高橋秀明 | 1695 | 6159 | 3047 | 1967 | 2677 | 1396 | 3336 | 2832 | 1969 | 1319 | 26397 |
日下部伸三 | 11149 | 5796 | 4608 | 2194 | 1829 | 1091 | 1669 | 1743 | 957 | 1213 | 32249 |
市計 | 29811 | 46331 | 37254 | 54717 | 31387 | 27803 | 52357 | 53914 | 34257 | 36036 | 403867 |
さいたま市議会の定数は60人。
各区の選出議員数は、西区4人、北区7人、大宮区5人、見沼区8人、中央区5人、桜区5人、浦和区7人、南区9人、緑区5人、岩槻区5人と決められている。
このうち、見沼区の議員数は7人で1名欠員がある。
2011年4月10日(平成23年)に投開票が行われたさいたま市議会議員選挙の見沼区からは、以下の議員が選出された。
小森谷優
輿水恵一
武田和浩
鶴崎敏康
戸島義子
中山欽哉
細沼武彦
三神尊志
しかし、輿水恵一氏(公明党)が2012年12月に行われた第46回衆議院選挙に立候補したため、1名欠員となっている。
このため、見沼氏市長選挙の補欠選挙も市長選挙と同日行われる。
2013年5月19日に投開票が予定されるさいたま市長選挙に、北区選出の吉田一郎氏(49 無所属)が1月22日に出馬表明した。
吉田一郎施政レポート2013年2月特別号によれば
などを掲げている。
2009年に就任した清水勇人市長の任期は2009年5月27日から2013年5月26日まで。
5月26日に任期終了となり、後任市長を決める必要がある。
これに伴い、さいたま市選挙管理委員会は2013年1月23日に、市長選の日程を5月5日告示、19日投開票と決定した。
立候補予定者には3月19日に立候補予定者説明会が開催され、3月頃から立候補表明が相次ぎ、選挙活動が活発化する。