旧大宮市、旧与野市、旧浦和市、旧岩槻市別にした選挙結果。
各候補者の数字は得票割合。
旧大宮市 | 旧与野市 | 旧浦和市 | 旧岩槻市 | 全体 | |
---|---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 396,670 | 76,214 | 418,503 | 90,320 | 981,707 |
投票率 | 39.11% | 38.30% | 37.67% | 34.23% | 37.33% |
清水勇人 | 46.51% | 49.34% | 45.04% | 46.34% | 46.80% |
吉田一郎 | 23.68% | 9.37% | 6.94% | 10.03% | 12.50% |
大石豊 | 5.84% | 8.18% | 6.94% | 7.90% | 7.22% |
長沼威 | 22.92% | 31.92% | 39.81% | 34.67% | 32.33% |
清水氏は各地域で同じような支持を得ているが、長沼氏は旧大宮地域での得票が伸びず、その分を吉田氏が獲得しているというような構図になっている。
吉田氏が明確に反対を表明している地下鉄の延伸に直接関係する岩槻での得票は、大宮以外の他の地域と岩槻が同等というのも興味深い。